在售 有效期至:
价格 | 待定 | 项目特色 | 项目在建 小型社区 车位充足 便利店 南北通透 |
建筑类别 | 装修状况 | ||
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 桂林市兴进实业有限责任公司 |
楼盘地址 | 桂林市七星区建干北路南侧 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 预计2018年12月开盘 | 交房时间 | 预计2020年12月交房 |
售楼地址 | 桂林市七星区建干北路南侧 | 看房热线 | 0770-6600666 |
主力户型 | 89-140㎡三至四房 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 |
---|---|
暂无资料 |
教育配套:七星幼儿园、七星中心小学、田家炳中学、桂林理工大学、桂林电子科技大学、广西师范大学
其他配套:购物方面有屏风菜市、花鸟市场、叠彩万达广场;医疗方面有第七人民医院,桂林医学院附院(规划中)。
景观旅游资源:七星公园、穿山公园、訾洲公园、象山公园、猫儿山公园(规划中)、
占地面积: | 100000平方米 | 建筑面积: | 21万平方米 |
容 积 率: | 1.6 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 1400个 | 楼栋总数: | 暂无资料 |
总 户 数: | 1300户 | 物业公司: | 桂林市兴进物业有限责任公司 |
物 业 费: | 住宅:2.5元/平方米/月,别墅:3.5元/平方米/月,商业4.0元/平方米/月 | 楼层状况: | 由58栋多层住宅,合院别墅组成。 |
好房推荐
优质好房
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。